Circular Nro. 134/19.
Santa Fe, 16 de octubre de 2019.
Señor
Titular del Órgano Jurisdiccional
S / D
Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle, para su conocimiento y notificación a todos los integrantes de ese órgano jurisdiccional, que en el Acuerdo Ordinario celebrado el día 15.10.2019, Acta Nro. 43, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ha dispuesto lo siguiente:
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS JUDICIALES. CUIJ 21-17500180-5. VISTO Y CONSIDERANDO: Que en Acuerdo del 19.6.2002, Acta N° 23, p. 5, esta Corte ratificó lo actuado por la Secretaría de Gobierno del Cuerpo, y en consecuencia, aprobó el Reglamento Unificado para la percepción de tasas retributivas de servicios que presta el Poder Judicial Provincial, como así también los formularios respectivos y estableció la previsión de Tasas por los servicios mencionados. Que, asimismo, en Acuerdo del 27.11.2018 (Acta N° 47, p. 10), este Cuerpo aprobó lo actuado por Secretaría de Gobierno en dicha oportunidad, estableciendo a partir del 1.2.2019, los nuevos valores en las tasas retributivas de servicios que brinda este Poder Judicial. Que ello así, conforme las prescripciones del Artículo 3ro. del citado Reglamento Unificado, la Secretaría de Gobierno del Cuerpo ha procedido a disponer -atento la propuesta que le fuera realizada por la Dirección General de Administración-, la actualización de los importes establecidos en el Artículo 1ro. del mismo (vgr. Certificaciones, Informes del Registro Público, Informes del Registro de Procesos Universales, Servicio de fotocopiado, Venta de Formularios, Venta de Foja Cero de Mesas de Entradas Únicas, Impresión de Fallos expedidos por Secretaría de Informática, Impresión de material bibliográfico en las Bibliotecas del Poder Judicial, Compensación por Usufructo del espacio físico en los edificios de los Tribunales y Prestaciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de lo que se da cuenta a esta Corte. Que para el establecimiento de los nuevos valores de las Tasas se ha tenido en consideración el tiempo transcurrido desde la fijación de las mismas, como así también el importe actualizado según el Indice de Precios al Consumidor Nivel General. Que atento todo ello, teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, luego de un intercambio de opiniones y de conformidad con lo dictaminado en este acto por el señor Procurador General, SE RESUELVE: I. Aprobar lo actuado por la Secretaría de Gobierno de este Cuerpo, estableciendo que los nuevos valores de las tasas retributivas de servicios que brinda este Poder Judicial, regirán a partir del 1.12.2019. II. Disponer que la nueva escala de valores aludida se agregue al final de la presente y como parte integrante del acta. III. Librar las comunicaciones pertinentes”. Fdo.: GASTALDI. ERBETTA. FALISTOCCO. NETRI. SPULER. BARRAGUIRRE. BORDAS (SECRETARIO).—————————————————
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS JUDICIALES | ||||||
1 | CERTIFICACIONES | Importe s/Acta Nro. 43, Punto 5, Acuerdo Ordinario de fecha 15/10/19, vigencia 01/12/19 | ||||
1-1 | Fotocopias Actas de nacimiento, Actas de matrimonio, Actas de defunción, Certificados en General, Certificación de Antecedentes, Caja de Jubilaciones, Títulos Consejo de Educación, Certificados de Estudios, Diplomas, Facturas, Cheques, Documentación del automotor (Patente, Carné de Conductor, Tarjeta Verde, Certificado de Libre Deuda, Título del Automotor) | $ 30,00 | ||||
1-2 | Fotocopias de Escrituras Notariales, Actas Societarias, Certificados Notariales, Contratos, Boletos de Compraventa de Muebles e Inmuebles, Instrumentos privados. Por cada Escritura, Cada Certificado, Contrato, Boleto o Instrumento | $ 400,00 | ||||
1-3 | Certificación de firmas para Trámites Previsionales, Caja de Jubilaciones, Declaración Jurada Obra Social, Solicitud de Subsidio por Sepelio, Formulario Seguro de Desempleo, Poder para Trámites administrativos | $ 30,00 | ||||
1-4 | Certificación de Firmas en Documentación del Automotor (01 – 02- 04 – 04E- 05- 08- 11- 53- 101), Autorización para Conducir, Boletos de Compraventa, Documentos Privados, Registro Público de Comercio, D.G.I.. Por cada Firma | $ 400,00 | ||||
1-5 | Certificación de Firmas en Autorización de Viaje. La firma de c/padre. | $ 300,00 | ||||
1-6 | Autorización para Cobrar Haberes | $ 300,00 | ||||
1-7 | Certificación de transcripción fiel de su original: 1) en inscripción para persona jurídica y 2) por cada copia de acta de Libro de Actas | $ 300,00 | ||||
2 | INFORMES DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO | |||||
2-1 | Sociedad y Subsistencia | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-2 | Socios Integrantes actuales o anteriores | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-3 | Administradores actuales o anteriores | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-4 | Informes Completo | |||||
Informe Simple | $ 340,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 500,00 | |||||
2-5 | Antecedentes de un socio | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-6 | Antecedentes sobre persona | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-7 | Informe sobre capital | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-8 | Autorización para ejercer el comercio | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-9 | Inscripción Comerciantes | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-10 | Corredores | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-11 | Rúbrica de Libros | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-12 | Cautelares, Concursos y Quiebras | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-13 | Poderes | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-14 | Cambio de Sistema | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-15 | Transferencia de Fondos de Comercio | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-16 | UTE – ACE (Constitución) | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-17 | Informes Varios | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
2-18 | Copias imágenes digitalizadas – Con firma de Secretario – | |||||
Contrato Social | $ 500,00 | |||||
Modificaciones al Contrato Social | $ 500,00 | |||||
Cautelares, Concursos y Quiebras | $ 500,00 | |||||
Poderes (*) | $ 500,00 | |||||
(*) $ 500,00 la primera hoja y $ 5,00 por cada hoja adicional | ||||||
3 | REGISTRO DE PROCESOS UNIFERSALES | |||||
3-1 | Solicitud e Informe e Inscripción del inicio de sucesiones | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
3-2 | Solicitud e Informe de Sucesiones | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
3-3 | Solicitud de Informe de concursos y quiebras | |||||
Informe Simple | $ 200,00 | |||||
Informe con firma de Secretario | $ 350,00 | |||||
4 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO (por Página) | $ 5,00 | ||||
5 | VENTA DE FORMULARIOS | $ 30,00 | ||||
6 | FOJA CERO – MESA DE ENTRADAS ÚNICA | $ 30,00 | ||||
7 | IMPRESIÓN DE FALLOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE INFORMÁTICA (Por Página) | $ 10,00 | ||||
8 | IMPRESIÓN DEL RESULTADO DE BÚSQUEDAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN LAS BIBLIOTECAS DEL PODER JUDICIAL | |||||
Hasta 5 páginas | $ 70,00 | |||||
Páginas Adicionales | $ 5,00 | |||||
9 | COMPENSACIÓN POR USUFRUCTO DEL ESPACIO FÍSICO EN LOS EDIFICIOS DE LOS TRIBUNALES | |||||
Con prestación de servicios: (por metro cuadrado) | $ 1.200,00 | |||||
Sin prestación de servicios: (por metro cuadrado) | $ 600,00 | |||||
Instalación de máquinas expendedoras y de servicios | A convenir | |||||
10 | REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | |||||
Solicitud de Inscripción | $ 70,00 | |||||
Solicitud de Certificación | $ 100,00 | |||||
Levantamiento de Inscripción | $ 230,00 | |||||
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Dr. Eduardo Bordas
Secretario de Gobierno Lista de nuevos valores: Cir-134-19-Tasas Retributivas vigentes al 01-12-19